比較表 #
(2024年9月26日時点)
かんなすきー | さけすきー | ちらのーと | |
---|---|---|---|
サービス開始日 | 2022-06-03 | 2023-01-14 | 2023-05-17 |
ソフトウェア | Misskey | Misskey | Sharkey |
ジャンル | 汎用 | お酒や食事 | 汎用 |
全文検索 | ○ | ○ | ○ |
翻訳 | ○ | × | ○ |
LTL | ○ | ○ | × |
GTL | ○ | ○ | × |
リレーサーバー | 不参加(参加可能性あり) | 不参加(参加可能性あり) | 不参加 |
NSFW | ○ | × | ○ |
ドライブ容量 | 200GB | 100GB | 100GB |
ノートのピン留め | 10 | 5 | 10 |
アンテナ | 10 | 5 | 5 |
ワードミュート | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Webhook | 5 | 3 | 3 |
クリップ | 50 | 10 | 20 |
クリップ最大ノート数 | 500 | 200 | 200 |
リスト | 10 | 10 | 10 |
リスト内のユーザー数 | 300 | 50 | 100 |
- 一定条件を満たすまで、ドライブ容量や一部の機能が制限される可能性があります。
- アップロードできるファイルサイズは約10MBです。
- ちらのーとでは実績機能を無効にしています。